Família de processador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante do processador | Intel |
Modelo de processador | i5-12500 |
Frequência do processador | 3 GHz |
Número de cores de processador | 6 |
Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
Cache do processador | 18 MB |
Tipo de cache do processador | L3 |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Memória interna máxima | 128 GB |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
Slots de memória | 4x DIMM |
Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Tipo de unidades óptica | Não |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express, NVMe |
Placa gráfica discreta | Não |
Placa gráfica on-board | Sim |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 770 |
Ethernet LAN | Sim |
Wi-Fi | Não |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 4 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Tipo de chassis | Tower |
Cor do produto | Preto |
Tipo de produto | PC |
Motherboard chipset | Intel Q670 |
Chip de áudio | Realtek ALC3252 |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Intel 64 | Sim |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Idle States | Sim |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Largura | 337 mm |
Profundidade | 308 mm |
Altura | 155 mm |
Peso | 6,15 kg |
Monitor incluído | Não |
Número de threads do processador | 12 |
Tipo de bus | DMI4 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída | Sim |
Entrada | Sim |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
Versão HDMI | 1.4 |
Peso da embalagem | 9,24 kg |
Posicionamento no mercado | Premium |
Quantidade de portas USB 3.2 Tipo-C Gen 2×2 | 1 |
País de origem | China |
HP Support Assistant | Sim |
Segmento HP | Profissional |
Comprimento da embalagem | 287 mm |
Profundidade da embalagem | 400 mm |
Altura da embalagem | 499 mm |
Tipo de teclado | USB |
Tipo de memória SSD | TLC |
Baixo halogéneo | Sim |
Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Introduction year | 2022 |
Keyboard connectivity | Com fios |
NVMe | Sim |
HP ELITEDESK 800 G9 TOWER I5-12500 16GB 512GB SSD W11 P64/ W10 P64 3Y
€840.00
(em estoque)
HP Elite 800 G9. Frequência do processador: 3 GHz, Família de processador: Intel® Core i5, Modelo de processador: i5-12500. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM, Velocidade do clock de memória: 4800 MHz. Capacidade total de armazenamento: 512 GB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Tipo de chassis: Tower. Tipo de produto: PC. Peso: 6,15 kg. Cor do produto: Preto, Pesos e dimensõesLargura *337 mmProfundidade *308 mmAltura *155 mm
em estoque
Descrição
Avaliações
Ainda não existem avaliações.